Data oznacza dzień przyjęcia Wizerunku po mszy świętej wieczornej:
DZIEŃ | RODZINA | MIEJSCOWOŚĆ | |
02 marca ŚRODA | Śmiertka | Szymanów | |
03 marca CZWARTEK | SURMA | LP | |
04 marca PIĄTEK | KAŁĘCKA | LP | |
06 marca NIEDZIELA | SZTURA | Malin | |
07 marca PONIEDZIAŁEK | ZGORZELSCY | LP | |
08 marca WTOREK | ROGUSKA | Kryniczno | |
09 marca ŚRODA | Smuga | Kryniczno | |
10 marca CZWARTEK | KLIN | Kryniczno | |
11 marca PIĄTEK | Matejko | Kryniczno | |
13 marca NIEDZIELA | Pachucy | LP | |
14 marca PONIEDZIAŁEK | Grulkowscy | LP | |
15 marca WTOREK | Korgól | Rogoż |
DZIEŃ | NAZWISKO I IMIE | MIEJSCOWOSĆ | |
16 marca ŚRODA | Stafiniak | Malin | |
17 marca CZWARTEK | Nawrocik | Malin | |
18 marca PIĄTEK | TOUFAR – BACMAGA | Kryniczno | |
20 marca NIEDZIELA | Dziadosz | LP | |
21 marca PONIEDZIAŁEK | Prucnal | Szymanów | |
22 marca WTOREK | Sztura | Malin | |
23 marca ŚRODA | Kubaccy | LP | |
24 marca CZWARTEK | Szul | Kryniczno | |
25 marca PIĄTEK | Piejko | LP | |
27 marca NIEDZIELA | KIkut | LP | |
28 marca PONIEDZIAŁEK | |||
29 marca WTOREK |
DZIEŃ | NAZWISKO I IMIE | MIEJSCOWOSĆ | |
30 marca ŚRODA | |||
31 marca CZWARTEK | Tyska | Kryniczno | |
01 kwiecień PIĄTEK | Kirpluk | Wrocław | |
03 kwiecień NIEDZIELA | Piaseccy | Malin | |
04 kwiecień PONIEDZIAŁEK | Stafiniak | Malin | |
05 kwiecień WTOREK | Nawrocik | Malin | |
06 kwiecień ŚRODA | |||
07 kwiecień CZWARTEK | Chorąży | LP | |
08 kwiecień PIĄTEK | Głowaccy | Szymanów | |
1
Polub wpis
Live a Reply